| 首个月的获奖者(第1至第4周) | 1. | Lo Chien Chi | Sxxxx690J |
|---|---|---|
| 2. | Chia Gek Ngoh | Sxxxx188G |
| 3. | Teo Chin Kiat | Sxxxx880F |
| 4. | Tan Zilan | Sxxxx650E |
| 5. | 邱维添 | Sxxxx422A |
| 6. | Ching Haoye Trevor Greenridge Primary School | Sxxxx984J |
| 首个月的获奖者(第5至第8周) | 1. | Siah Hock Lai | Sxxxx779I |
|---|---|---|
| 2. | Teo Bee Seng | Sxxxx238I |
| 3. | Loo Lay Hua | Sxxxx641E |
| 4. | Ang Geok Kee | Sxxxx576H |
| 5. | Ow Kah Leong | Sxxxx500F |
| 6. | Sun Yu Raffles Institution | Sxxxx525H |
| 首个月的获奖者(第9至第12周) | 1. | Sean Seah Catholic High School | Sxxxx912B |
|---|---|---|
| 2. | Lew Su Jun | Sxxxx781Z |
| 3. | 杜丽华 | Sxxxx757G |
| 4. | Yeo Kim Soon | Sxxxx529G |
| 5. | Loh Boon Teck | Sxxxx368G |
| 6. | Yar Kar Heng | Sxxxx957I |
| 6名决赛选手 | 1. | Gan Kok Dian, Patrick | Sxxxx342I |
|---|---|---|
| 2. | Ng Ho Ton | Sxxxx702I |
| 3. | Soh Sin Yan | Sxxxx482I |
| 4. | Sun Yu | Sxxxx525H |
| 5. | Yau Poh Yong | Sxxxx820A |
| 6. | Yar Kar Peo | Sxxxx506B |
| 首奖优胜者 | ||
|---|---|---|
| 1. | Soh Sin Yan | Sxxxx482I |
| 二奖优胜者 | ||
|---|---|---|
| 1. | Ng Ho Ton | Sxxxx702I |
| 4份安慰奖优胜者 | ||
|---|---|---|
| 1. | Yar Kar Peo | Sxxxx506B |
| 2. | Gan Kok Dian, Patrick | Sxxxx342I |
| 3. | Sun Yu | Sxxxx525H |
| 4. | Yau Poh Yong | Sxxxx820A |
| 最高得分奖 | |
|---|---|
| 1. | Hwa Chong Institution |
| 2. | Raffles Institution |
| 最踊跃参与奖 | |
|---|---|
| 1. | Hwa Chong Institution |
| 2. | Anglican High School |